Pos. | Club | Nacionales | Internacionales | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligas | Copas | Total | UEFA-CONMEBOL | Conmebol | AFA/AUF | |||
1.° | ![]() | 34 | 14 | 48 | 3 | 15 | 4 | 70 |
2.° | ![]() | 36 | 12 | 48 | 1 | 11 | 6 | 66* |
3.° | ![]() | 16 | 9 | 25 | 2 | 16 | 2 | 45 |
4.° | ![]() | 18 | 13 | 31 | 1 | 2 | 3 | 37 |
5.° | ![]() | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 4 | 22 |
5.° | ![]() | 15 | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 22 |
7.° | ![]() | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 16 |
8.° | ![]() | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 |
9.° | ![]() | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10.° | ![]() | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
11.° | ![]() | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12.° | ![]() | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12.° | ![]() | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
14.° | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
14.° | ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
14.° | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14.° | ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18.° | ![]() | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.° | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.° | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.° | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.° | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.° | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.° | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.° | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.° | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.° | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Link relacionados:http://www.cihf.com.ar/ https://www.afa.com.ar/es/pages/campeones-de-primera-division